(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
永鼎股份 | 600105 | 7.46 | 10.03% | 13621 | 3267 | 10354.0 | 7.4979% | 5.144% | 0.753% | 18.4889% |
江苏有线 | 600959 | 3.73 | 10.03% | 12323 | 3803 | 8520.0 | 1.7038% | -0.208% | 0.101% | 1.5388% |
中国银行 | 601988 | 3.63 | 1.4% | 15954 | 10811 | 5143.0 | 0.0244% | -0.0040% | -0.0090% | 0.0304% |
龙建股份 | 600853 | 6.01 | 10.07% | 7053 | 2978 | 4075.0 | 4.0551% | 0.711% | 1.838% | 6.1511% |
三六零 | 601360 | 16.58 | 3.75% | 20997 | 17061 | 3936.0 | 0.5508% | -0.876% | 0.835% | -0.1852% |
小商品城 | 600415 | 7.93 | 7.16% | 16824 | 13292 | 3532.0 | 0.6473% | 0.072% | -0.156% | 0.0093% |
农业银行 | 601288 | 3.36 | 0.9% | 22220 | 18709 | 3511.0 | 0.0117% | -0.0020% | -0.017% | 0.0567% |
飞乐音响 | 600651 | 4.42 | 9.95% | 5231 | 2248 | 2983.0 | 2.4026% | 0.015% | -0.167% | 2.7366% |
中国重工 | 601989 | 4.26 | 1.43% | 21088 | 18384 | 2704.0 | 0.1224% | 0.523% | 0.049% | 0.6544% |
工商银行 | 601398 | 4.71 | 0.21% | 14198 | 11515 | 2683.0 | 0.01% | -0.0040% | -0.016% | -0.02% |
烽火通信 | 600498 | 21.99 | 10.01% | 3929 | 1329 | 2600.0 | 2.2977% | -0.385% | 0.051% | 1.9827% |
南方传媒 | 601900 | 15.38 | 10.01% | 3842 | 1821 | 2021.0 | 2.2559% | 0.849% | 1.223% | 5.6979% |
隧道股份 | 600820 | 6.44 | 6.45% | 3687 | 1671 | 2016.0 | 0.6412% | -0.026% | 0.034% | 0.7372% |
吉视传媒 | 601929 | 2.12 | 2.91% | 4862 | 2944 | 1918.0 | 0.581% | -1.0% | 0.062% | -0.111% |
中国石化 | 600028 | 6.34 | 1.44% | 12940 | 11054 | 1886.0 | 0.0198% | -0.0020% | -0.0050% | -0.0152% |
全筑股份 | 603030 | 2.17 | 10.15% | 2727 | 1082 | 1645.0 | 2.8359% | -1.374% | 1.986% | 2.2859% |
青山纸业 | 600103 | 2.62 | 5.65% | 3924 | 2531 | 1393.0 | 0.6041% | -0.417% | -0.394% | 0.4501% |
中国出版 | 601949 | 9.36 | 9.99% | 7349 | 6057 | 1292.0 | 0.7089% | 1.41% | 1.372% | 3.5789% |
亨通光电 | 600487 | 15.66 | 2.42% | 3733 | 2501 | 1232.0 | 0.4994% | -0.883% | 0.258% | 0.7514% |
福田汽车 | 600166 | 3.05 | 1.67% | 3966 | 2739 | 1227.0 | 0.1866% | -0.225% | -0.105% | -0.3654% |
关键词: