(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,格林达(603931)获外资买入5.38万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有格林达14.68万股,占流通股0.13%,累计持股成本19.23元,持股盈利49.07%。
格林达最近5个交易日下跌3.14%,陆股通累计净卖出1.68万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价29.49元;最近20个交易日下跌13.88%,陆股通累计净卖出8.65万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价29.88元;最近60个交易日上涨0.03%,陆股通累计净卖出23.81万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价30.99元。
格林达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 14.68万 | 0.13 | 155.34万 | 5.38万 | 19.23 |
2023-6-26 | 9.3万 | 0.08 | -139.65万 | -4.68万 | 13.64 |
2023-6-21 | 13.98万 | 0.12 | -266.61万 | -9.07万 | 19.07 |
2023-6-20 | 23.05万 | 0.20 | 77.44万 | 2.62万 | 23.13 |
2023-6-19 | 20.43万 | 0.18 | 121.19万 | 4.07万 | 22.31 |
2023-6-16 | 16.36万 | 0.14 | 200.04万 | 6.73万 | 20.45 |
2023-6-15 | 9.63万 | 0.08 | 122.64万 | 4.14万 | 13.97 |
2023-6-14 | 5.49万 | 0.05 | -339.78万 | -11.63万 | 2.16 |
2023-6-13 | 17.12万 | 0.15 | 306.81万 | 10.5万 | 20.54 |
2023-6-12 | 6.62万 | 0.06 | -329.02万 | -11.42万 | 6.78 |
关键词: