(资料图)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,顺利退因成为退市整理的证券上榜。顺利退当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长城国瑞证券上海陆家浜路营业部 | 109 | 0 | 109 |
2 | 国泰君安证券上海静安区南京西路营业部 | 0 | ||
3 | 国泰君安证券泸州星光路营业部 | |||
4 | 开源证券徐州分公司 | |||
5 | 渤海证券上海黄浦区徐家汇路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券深圳分公司 | 0 | - | |
2 | 江海证券沈阳朝阳街营业部 | 0 | - | |
3 | 财通证券宁波环城北路营业部 | 0 | - | |
4 | 东莞证券佛山顺德均安百安北路营业部 | - | ||
5 | 东亚前海证券广东分公司 | 0 | 28 | -28 |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: