(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,大参林(603233)获外资卖出31.59万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有大参林2658.36万股,占流通股2.34%,累计持股成本29.85元,持股亏损9.03%。
大参林最近5个交易日下跌5.60%,陆股通累计净卖出165.39万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价27.58元;最近20个交易日下跌18.30%,陆股通累计净卖出1779.85万股,占流通盘1.58%,区间平均卖出价28.67元;最近60个交易日下跌26.86%,陆股通累计净卖出2528.71万股,占流通盘2.37%,区间平均卖出价32.62元。
大参林近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 2658.36万 | 2.34 | -856.15万 | -31.59万 | 29.85 |
2023-7-4 | 2689.95万 | 2.37 | -2094.37万 | -77.86万 | 29.81 |
2023-7-3 | 2767.82万 | 2.43 | -623.63万 | -22.7万 | 29.73 |
2023-6-30 | 2790.52万 | 2.45 | 233.93万 | 8.3万 | 29.71 |
2023-6-29 | 2782.21万 | 2.45 | -1174.34万 | -41.53万 | 29.72 |
2023-6-28 | 2823.75万 | 2.48 | -1187.79万 | -41.4万 | 29.70 |
2023-6-27 | 2865.14万 | 2.52 | -1016.32万 | -36.16万 | 29.68 |
2023-6-26 | 2901.3万 | 2.55 | -1152.2万 | -41.14万 | 29.66 |
2023-6-21 | 2942.44万 | 2.59 | -949.72万 | -33.88万 | 29.64 |
2023-6-20 | 2976.32万 | 2.62 | -1763.11万 | -61.99万 | 29.62 |
关键词: