(资料图片)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,华西能源因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。华西能源当日收报3.15元,涨跌幅10.14%,偏离值10.37%,换手率28.91%,成交额9.21亿元。异常期间07月31日至08月01日,期间涨幅21.15%,累计偏离值20.71%,区间成交额14.11亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2816.65 | 648.31 | 2168.33 |
2 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 1852.57 | 0 | 1852.57 |
3 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 1575.79 | 0.63 | 1575.16 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1557.71 | 984.36 | 573.35 |
5 | 平安证券浙江分公司 | 1401.74 | 1170.07 | 231.67 |
合计 | - | 9204.46 | 2803.37 | 6401.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券上海分公司 | 0 | 1866.15 | -1866.15 |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 12.29 | 1561.04 | -1548.75 |
3 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 83.15 | 1461.99 | -1378.84 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 916.22 | 1301.5 | -385.29 |
5 | 兴业证券无锡分公司 | 0.32 | 1275.84 | -1275.53 |
合计 | - | 1011.98 | 7466.52 | -6454.56 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2816.65 | 648.31 | 2168.33 |
2 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 1852.57 | 0 | 1852.57 |
3 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 1575.79 | 0.63 | 1575.16 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1557.71 | 984.36 | 573.35 |
5 | 平安证券浙江分公司 | 1401.74 | 1170.07 | 231.67 |
合计 | - | 9204.46 | 2803.37 | 6401.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券上海分公司 | 0 | 1866.15 | -1866.15 |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 12.29 | 1561.04 | -1548.75 |
3 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 83.15 | 1461.99 | -1378.84 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 916.22 | 1301.5 | -385.29 |
5 | 兴业证券无锡分公司 | 0.32 | 1275.84 | -1275.53 |
合计 | - | 1011.98 | 7466.52 | -6454.56 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 3414.62 | 661.13 | 2753.49 |
2 | 平安证券浙江分公司 | 2594.64 | 2354.02 | 240.62 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 2474.62 | 1017.72 | 1456.9 |
4 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 1852.57 | 1.43 | 1851.14 |
5 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 1575.79 | 0.63 | 1575.16 |
合计 | - | 11912.24 | 4034.93 | 7877.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券浙江分公司 | 2594.64 | 2354.02 | 240.62 |
2 | 华安证券上海分公司 | 1426.83 | 2063.67 | -636.85 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1285.8 | 1933.02 | -647.22 |
4 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 1136.31 | 1779.39 | -643.08 |
5 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1441.47 | 1565.63 | -124.16 |
合计 | - | 7885.05 | 9695.73 | -1810.69 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: