(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3392.36点,收于五日均线之上,涨跌幅1.74%,A股总成交额为9335.97亿元。到目前为止今日有468只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有数字政通、中船汉光、读客文化等,乖离率分别为14.79%、14.23%、13.75%;咸亨国际、纵横通信、苏盐井神等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300075 | 数字政通 | 16.44 | 19.10 | 25.92 | 29.75 | 14.79 |
300847 | 中船汉光 | 20.01 | 18.56 | 15.12 | 17.27 | 14.23 |
301025 | 读客文化 | 19.97 | 31.00 | 14.58 | 16.58 | 13.75 |
301311 | 昆船智能 | 13.36 | 27.34 | 18.74 | 20.54 | 9.61 |
600452 | 涪陵电力 | 10.01 | 2.55 | 18.14 | 19.46 | 7.29 |
002927 | 泰永长征 | 10.03 | 2.26 | 12.27 | 13.16 | 7.29 |
300456 | 赛微电子 | 12.99 | 10.83 | 20.52 | 22.01 | 7.28 |
300765 | 新诺威 | 10.68 | 1.74 | 12.95 | 13.89 | 7.24 |
002230 | 科大讯飞 | 10.01 | 6.46 | 59.57 | 63.86 | 7.20 |
600610 | 中毅达 | 10.01 | 2.61 | 13.30 | 14.18 | 6.62 |
002857 | 三晖电气 | 10.02 | 2.06 | 17.92 | 19.10 | 6.56 |
301129 | 瑞纳智能 | 11.19 | 8.67 | 72.63 | 77.33 | 6.47 |
600976 | 健民集团 | 10.00 | 2.10 | 69.06 | 73.51 | 6.44 |
002655 | 共达电声 | 8.73 | 3.13 | 11.49 | 12.21 | 6.28 |
002122 | 天马股份 | 10.12 | 3.27 | 4.30 | 4.57 | 6.18 |
002847 | 盐津铺子 | 9.20 | 1.76 | 128.63 | 136.09 | 5.80 |
002281 | 光迅科技 | 10.02 | 4.87 | 23.47 | 24.81 | 5.72 |
300799 | *ST左江 | 6.32 | 0.82 | 210.84 | 222.20 | 5.39 |
600150 | 中国船舶 | 10.02 | 4.40 | 26.28 | 27.67 | 5.27 |
601698 | 中国卫通 | 7.71 | 1.81 | 17.92 | 18.86 | 5.26 |
002300 | 太阳电缆 | 8.27 | 1.48 | 8.58 | 9.03 | 5.20 |
000519 | 中兵红箭 | 6.71 | 4.11 | 18.34 | 19.25 | 4.94 |
300825 | 阿尔特 | 7.26 | 2.22 | 11.97 | 12.55 | 4.88 |
600776 | 东方通信 | 6.67 | 1.88 | 10.39 | 10.88 | 4.74 |
603128 | 华贸物流 | 6.28 | 3.80 | 10.03 | 10.50 | 4.67 |
300594 | 朗进科技 | 9.12 | 3.45 | 20.25 | 21.18 | 4.58 |
839273 | 一致魔芋 | 4.73 | 0.95 | 10.17 | 10.63 | 4.54 |
002487 | 大金重工 | 9.99 | 6.56 | 30.54 | 31.92 | 4.52 |
600938 | 中国海油 | 7.14 | 3.55 | 18.99 | 19.82 | 4.37 |
838670 | 恒进感应 | 4.79 | 2.63 | 16.98 | 17.72 | 4.37 |
300687 | 赛意信息 | 8.73 | 5.30 | 27.45 | 28.64 | 4.32 |
300996 | 普联软件 | 6.05 | 1.78 | 44.94 | 46.77 | 4.07 |
300115 | 长盈精密 | 4.55 | 2.43 | 11.48 | 11.95 | 4.06 |
300579 | 数字认证 | 6.25 | 3.98 | 32.50 | 33.81 | 4.02 |
300360 | 炬华科技 | 7.37 | 7.03 | 16.83 | 17.49 | 3.95 |
600391 | 航发科技 | 6.85 | 3.07 | 21.03 | 21.85 | 3.92 |
300619 | 金银河 | 4.94 | 1.01 | 59.54 | 61.84 | 3.86 |
600118 | 中国卫星 | 5.70 | 2.53 | 26.60 | 27.61 | 3.78 |
831445 | 龙竹科技 | 5.33 | 0.28 | 5.52 | 5.73 | 3.73 |
831152 | 昆工科技 | 4.72 | 1.38 | 25.22 | 26.16 | 3.71 |
001286 | 陕西能源 | 5.68 | 11.94 | 10.23 | 10.61 | 3.69 |
600764 | 中国海防 | 6.93 | 1.83 | 27.40 | 28.40 | 3.66 |
301302 | 华如科技 | 5.06 | 5.51 | 57.00 | 59.01 | 3.53 |
601890 | 亚星锚链 | 6.44 | 6.71 | 10.40 | 10.75 | 3.41 |
000701 | 厦门信达 | 4.55 | 3.14 | 6.23 | 6.44 | 3.40 |
300616 | 尚品宅配 | 6.78 | 3.40 | 21.48 | 22.20 | 3.36 |
600332 | 白云山 | 5.95 | 1.57 | 34.47 | 35.59 | 3.24 |
834770 | 艾能聚 | 4.01 | 3.35 | 5.53 | 5.71 | 3.22 |
002955 | 鸿合科技 | 7.58 | 4.73 | 24.50 | 25.27 | 3.13 |
603219 | 富佳股份 | 4.93 | 3.11 | 14.46 | 14.91 | 3.13 |
601065 | 江盐集团 | 4.68 | 10.47 | 11.28 | 11.63 | 3.10 |
002971 | 和远气体 | 5.95 | 3.75 | 25.23 | 26.01 | 3.10 |
600685 | 中船防务 | 9.92 | 4.77 | 27.66 | 28.49 | 3.02 |
603339 | 四方科技 | 4.66 | 2.58 | 15.06 | 15.51 | 2.99 |
600282 | 南钢股份 | 4.75 | 1.16 | 3.43 | 3.53 | 2.97 |
300738 | 奥飞数据 | 3.31 | 2.79 | 12.74 | 13.12 | 2.95 |
002795 | 永和智控 | 3.95 | 1.90 | 10.73 | 11.05 | 2.94 |
601808 | 中海油服 | 5.43 | 0.37 | 16.05 | 16.51 | 2.84 |
002505 | 鹏都农牧 | 5.65 | 1.59 | 2.36 | 2.43 | 2.79 |
600188 | 兖矿能源 | 4.09 | 0.97 | 34.16 | 35.10 | 2.76 |
600028 | 中国石化 | 4.40 | 0.22 | 6.70 | 6.88 | 2.75 |
002644 | 佛慈制药 | 4.49 | 3.98 | 13.58 | 13.95 | 2.74 |
000837 | 秦川机床 | 4.56 | 3.06 | 10.50 | 10.78 | 2.71 |
603617 | 君禾股份 | 3.58 | 1.45 | 8.45 | 8.68 | 2.67 |
301226 | 祥明智能 | 6.78 | 5.72 | 20.55 | 21.10 | 2.65 |
873223 | 荣亿精密 | 3.34 | 0.96 | 3.01 | 3.09 | 2.59 |
002544 | 普天科技 | 3.92 | 0.92 | 21.43 | 21.98 | 2.57 |
601118 | 海南橡胶 | 3.45 | 0.90 | 4.68 | 4.80 | 2.56 |
600738 | 丽尚国潮 | 2.89 | 2.13 | 5.56 | 5.70 | 2.55 |
300306 | 远方信息 | 4.66 | 10.02 | 13.79 | 14.14 | 2.55 |
600785 | 新华百货 | 3.13 | 2.82 | 17.68 | 18.13 | 2.52 |
002935 | 天奥电子 | 4.96 | 1.26 | 24.35 | 24.96 | 2.52 |
832566 | 梓橦宫 | 2.67 | 0.63 | 6.76 | 6.93 | 2.51 |
002236 | 大华股份 | 4.92 | 3.47 | 22.88 | 23.45 | 2.51 |
838402 | 硅烷科技 | 3.84 | 3.00 | 13.20 | 13.53 | 2.50 |
002190 | 成飞集成 | 3.47 | 1.42 | 22.13 | 22.67 | 2.46 |
300489 | 光智科技 | 3.81 | 1.25 | 16.50 | 16.90 | 2.45 |
600583 | 海油工程 | 4.06 | 0.99 | 6.51 | 6.67 | 2.39 |
000807 | 云铝股份 | 5.97 | 1.00 | 14.03 | 14.37 | 2.39 |
000983 | 山西焦煤 | 3.24 | 1.55 | 10.28 | 10.52 | 2.31 |
300129 | 泰胜风能 | 4.20 | 6.51 | 9.46 | 9.68 | 2.30 |
430489 | 佳先股份 | 4.31 | 0.75 | 5.21 | 5.33 | 2.30 |
600468 | 百利电气 | 2.99 | 3.27 | 4.72 | 4.83 | 2.29 |
430478 | 峆一药业 | 2.50 | 1.75 | 17.62 | 18.02 | 2.28 |
600760 | 中航沈飞 | 4.48 | 0.86 | 57.22 | 58.52 | 2.27 |
600562 | 国睿科技 | 5.31 | 1.34 | 16.09 | 16.45 | 2.25 |
002115 | 三维通信 | 3.39 | 4.65 | 6.27 | 6.41 | 2.23 |
300569 | 天能重工 | 4.36 | 1.93 | 8.20 | 8.38 | 2.22 |
600967 | 内蒙一机 | 3.30 | 0.84 | 9.49 | 9.70 | 2.19 |
839729 | 永顺生物 | 2.90 | 0.18 | 8.00 | 8.17 | 2.15 |
603606 | 东方电缆 | 8.23 | 2.55 | 46.36 | 47.35 | 2.14 |
002813 | 路畅科技 | 4.29 | 1.01 | 30.23 | 30.87 | 2.13 |
001308 | 康冠科技 | 5.99 | 4.57 | 26.86 | 27.42 | 2.10 |
300342 | 天银机电 | 3.13 | 2.14 | 9.69 | 9.89 | 2.09 |
000881 | 中广核技 | 2.22 | 0.71 | 7.67 | 7.83 | 2.03 |
000066 | 中国长城 | 2.84 | 1.57 | 11.35 | 11.58 | 2.03 |
000968 | 蓝焰控股 | 3.81 | 1.21 | 8.01 | 8.17 | 2.02 |
601528 | 瑞丰银行 | 3.93 | 5.76 | 8.04 | 8.20 | 2.02 |
301378 | 通达海 | 5.17 | 5.41 | 100.83 | 102.86 | 2.01 |
603668 | 天马科技 | 1.28 | 1.05 | 16.26 | 16.59 | 2.00 |
605090 | 九丰能源 | 3.35 | 1.42 | 22.39 | 22.84 | 2.00 |
601919 | 中远海控 | 3.97 | 0.92 | 11.03 | 11.25 | 1.98 |
301037 | 保立佳 | 2.45 | 2.32 | 16.00 | 16.31 | 1.94 |
600500 | 中化国际 | 3.22 | 0.64 | 6.30 | 6.42 | 1.94 |
600195 | 中牧股份 | 4.52 | 1.56 | 12.94 | 13.19 | 1.93 |
002465 | 海格通信 | 3.87 | 0.83 | 9.74 | 9.93 | 1.93 |
002206 | 海利得 | 3.04 | 0.81 | 5.32 | 5.42 | 1.92 |
300943 | 春晖智控 | 3.14 | 8.86 | 15.14 | 15.43 | 1.92 |
835184 | 国源科技 | 3.54 | 0.26 | 4.31 | 4.39 | 1.90 |
830832 | 齐鲁华信 | 2.64 | 0.09 | 4.96 | 5.05 | 1.90 |
600428 | 中远海特 | 6.09 | 3.25 | 6.84 | 6.97 | 1.87 |
600409 | 三友化工 | 4.04 | 1.38 | 5.81 | 5.92 | 1.86 |
002063 | 远光软件 | 2.66 | 1.57 | 8.35 | 8.50 | 1.85 |
601866 | 中远海发 | 2.71 | 1.20 | 2.60 | 2.65 | 1.84 |
000938 | 紫光股份 | 4.69 | 1.77 | 28.70 | 29.22 | 1.82 |
601666 | 平煤股份 | 3.99 | 1.57 | 9.73 | 9.91 | 1.81 |
605222 | 起帆电缆 | 3.95 | 2.71 | 20.70 | 21.07 | 1.79 |
300161 | 华中数控 | 6.76 | 4.38 | 38.81 | 39.50 | 1.77 |
000657 | 中钨高新 | 3.17 | 0.96 | 13.12 | 13.35 | 1.77 |
600888 | 新疆众和 | 2.76 | 1.52 | 8.42 | 8.57 | 1.76 |
300263 | 隆华科技 | 2.39 | 2.70 | 7.99 | 8.13 | 1.75 |
000925 | 众合科技 | 2.75 | 2.46 | 7.73 | 7.86 | 1.73 |
300998 | 宁波方正 | 5.91 | 6.25 | 32.75 | 33.32 | 1.73 |
601766 | 中国中车 | 4.14 | 0.57 | 6.92 | 7.04 | 1.73 |
300490 | 华自科技 | 2.36 | 1.75 | 14.09 | 14.33 | 1.73 |
002023 | 海特高新 | 2.84 | 0.75 | 8.90 | 9.05 | 1.73 |
300170 | 汉得信息 | 2.40 | 4.28 | 10.49 | 10.67 | 1.72 |
601117 | 中国化学 | 3.51 | 1.79 | 10.43 | 10.61 | 1.71 |
603859 | 能科科技 | 3.57 | 1.08 | 43.65 | 44.39 | 1.70 |
603281 | 江瀚新材 | 3.69 | 3.82 | 46.36 | 47.15 | 1.70 |
600362 | 江西铜业 | 3.03 | 0.65 | 20.42 | 20.76 | 1.68 |
002151 | 北斗星通 | 3.55 | 1.68 | 32.46 | 33.00 | 1.66 |
600971 | 恒源煤电 | 2.83 | 2.40 | 9.31 | 9.46 | 1.65 |
600007 | 中国国贸 | 1.87 | 0.59 | 18.75 | 19.06 | 1.64 |
603656 | 泰禾智能 | 1.59 | 1.13 | 11.93 | 12.12 | 1.63 |
300347 | 泰格医药 | 4.32 | 0.87 | 90.34 | 91.80 | 1.62 |
002046 | 国机精工 | 2.71 | 0.99 | 11.57 | 11.76 | 1.61 |
002298 | 中电兴发 | 3.13 | 2.43 | 6.48 | 6.58 | 1.61 |
873001 | 纬达光电 | 2.76 | 0.53 | 6.96 | 7.07 | 1.58 |
300831 | 派瑞股份 | 2.39 | 1.52 | 12.22 | 12.41 | 1.57 |
301106 | 骏成科技 | 1.82 | 1.23 | 29.82 | 30.29 | 1.57 |
600126 | 杭钢股份 | 2.31 | 0.35 | 4.81 | 4.88 | 1.54 |
002112 | 三变科技 | 2.65 | 5.95 | 9.92 | 10.07 | 1.53 |
000768 | 中航西飞 | 2.81 | 0.54 | 25.62 | 26.01 | 1.52 |
603135 | 中重科技 | 3.28 | 7.10 | 18.28 | 18.56 | 1.52 |
000410 | *ST沈机 | 4.27 | 0.35 | 6.73 | 6.83 | 1.52 |
600985 | 淮北矿业 | 2.37 | 0.81 | 13.62 | 13.83 | 1.51 |
603019 | 中科曙光 | 4.17 | 6.16 | 49.68 | 50.43 | 1.51 |
300775 | 三角防务 | 2.78 | 1.76 | 36.02 | 36.56 | 1.50 |
600523 | 贵航股份 | 2.55 | 1.01 | 13.48 | 13.68 | 1.50 |
002866 | 传艺科技 | 3.55 | 3.70 | 27.29 | 27.69 | 1.48 |
300876 | 蒙泰高新 | 3.44 | 3.49 | 24.87 | 25.24 | 1.48 |
300377 | 赢时胜 | 1.67 | 1.89 | 8.41 | 8.53 | 1.45 |
832145 | 恒合股份 | 2.07 | 0.65 | 4.86 | 4.93 | 1.44 |
002906 | 华阳集团 | 4.81 | 1.17 | 28.37 | 28.78 | 1.44 |
838275 | 驱动力 | 2.30 | 0.27 | 3.07 | 3.11 | 1.44 |
600010 | 包钢股份 | 2.22 | 0.75 | 1.81 | 1.84 | 1.43 |
002922 | 伊戈尔 | 2.53 | 1.72 | 13.99 | 14.19 | 1.43 |
603171 | 税友股份 | 2.51 | 1.38 | 43.14 | 43.75 | 1.40 |
301119 | 正强股份 | 2.66 | 3.64 | 28.19 | 28.58 | 1.40 |
873527 | 夜光明 | 2.92 | 0.32 | 7.31 | 7.41 | 1.40 |
300581 | 晨曦航空 | 2.71 | 1.04 | 17.17 | 17.41 | 1.39 |
300226 | 上海钢联 | 2.04 | 3.26 | 43.94 | 44.52 | 1.33 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.76 | 1.80 | 7.40 | 7.50 | 1.32 |
600855 | 航天长峰 | 2.48 | 0.91 | 12.24 | 12.40 | 1.32 |
836422 | 润普食品 | 1.20 | 1.12 | 6.65 | 6.74 | 1.32 |
600123 | 兰花科创 | 2.14 | 1.32 | 12.71 | 12.88 | 1.32 |
603000 | 人民网 | 2.73 | 2.96 | 20.84 | 21.11 | 1.32 |
603067 | 振华股份 | 1.52 | 1.03 | 11.86 | 12.02 | 1.31 |
600372 | 中航电子 | 3.21 | 1.34 | 15.22 | 15.42 | 1.29 |
301029 | 怡合达 | 3.86 | 0.96 | 53.61 | 54.30 | 1.29 |
000878 | 云南铜业 | 2.27 | 1.40 | 12.48 | 12.64 | 1.28 |
835185 | 贝特瑞 | 2.83 | 0.07 | 40.92 | 41.44 | 1.28 |
600567 | 山鹰国际 | 2.13 | 0.43 | 2.37 | 2.40 | 1.27 |
002318 | 久立特材 | 3.96 | 0.91 | 15.57 | 15.77 | 1.26 |
002202 | 金风科技 | 2.59 | 0.82 | 10.97 | 11.11 | 1.26 |
603259 | 药明康德 | 2.53 | 0.84 | 67.31 | 68.15 | 1.25 |
001300 | 三柏硕 | 3.32 | 3.30 | 12.61 | 12.77 | 1.25 |
000933 | 神火股份 | 5.15 | 1.74 | 15.93 | 16.13 | 1.23 |
000551 | 创元科技 | 2.96 | 0.80 | 9.63 | 9.75 | 1.23 |
002829 | 星网宇达 | 2.12 | 1.49 | 36.62 | 37.07 | 1.22 |
002598 | 山东章鼓 | 1.99 | 1.21 | 10.65 | 10.78 | 1.20 |
430198 | 微创光电 | 2.00 | 0.23 | 4.55 | 4.60 | 1.19 |
603032 | 德新科技 | 2.76 | 1.70 | 59.61 | 60.31 | 1.18 |
603985 | 恒润股份 | 3.24 | 1.32 | 20.16 | 20.39 | 1.16 |
002110 | 三钢闽光 | 2.82 | 0.63 | 4.69 | 4.74 | 1.15 |
600850 | 电科数字 | 1.58 | 1.03 | 23.53 | 23.80 | 1.14 |
000555 | 神州信息 | 3.49 | 1.78 | 12.90 | 13.05 | 1.13 |
300965 | 恒宇信通 | 2.34 | 0.99 | 42.90 | 43.38 | 1.12 |
600198 | 大唐电信 | 3.05 | 1.20 | 6.68 | 6.75 | 1.11 |
603060 | 国检集团 | 1.43 | 0.25 | 11.90 | 12.03 | 1.09 |
002396 | 星网锐捷 | 2.77 | 1.96 | 20.92 | 21.15 | 1.09 |
600777 | 新潮能源 | 2.57 | 2.98 | 2.76 | 2.79 | 1.09 |
300900 | 广联航空 | 2.55 | 2.01 | 27.83 | 28.13 | 1.09 |
600038 | 中直股份 | 2.75 | 0.76 | 42.13 | 42.59 | 1.08 |
601958 | 金钼股份 | 3.49 | 1.05 | 11.15 | 11.27 | 1.08 |
300601 | 康泰生物 | 3.22 | 0.63 | 30.16 | 30.48 | 1.07 |
600475 | 华光环能 | 2.59 | 0.93 | 11.74 | 11.87 | 1.07 |
002606 | 大连电瓷 | 2.24 | 1.23 | 9.03 | 9.12 | 1.04 |
600449 | 宁夏建材 | 1.91 | 1.25 | 15.32 | 15.48 | 1.03 |
300002 | 神州泰岳 | 1.63 | 7.56 | 13.58 | 13.72 | 1.03 |
601360 | 三六零 | 0.84 | 4.33 | 15.43 | 15.58 | 1.00 |
300365 | 恒华科技 | 1.25 | 1.69 | 7.22 | 7.29 | 1.00 |
300151 | 昌红科技 | 3.50 | 1.67 | 17.29 | 17.46 | 0.98 |
002988 | 豪美新材 | 2.30 | 2.26 | 16.32 | 16.48 | 0.97 |
301309 | 万得凯 | 1.38 | 1.17 | 26.27 | 26.52 | 0.97 |
301269 | 华大九天 | 2.54 | 3.32 | 114.12 | 115.21 | 0.96 |
002248 | 华东数控 | 1.71 | 1.33 | 8.26 | 8.34 | 0.94 |
300976 | 达瑞电子 | 0.99 | 1.01 | 44.58 | 44.99 | 0.92 |
001360 | 南矿集团 | 2.82 | 7.97 | 18.41 | 18.58 | 0.92 |
002086 | *ST东洋 | 5.20 | 1.77 | 2.61 | 2.63 | 0.92 |
300496 | 中科创达 | 3.91 | 2.40 | 82.62 | 83.38 | 0.92 |
600395 | 盘江股份 | 1.49 | 0.65 | 6.76 | 6.82 | 0.92 |
002962 | 五方光电 | 1.75 | 1.49 | 10.95 | 11.05 | 0.91 |
002903 | 宇环数控 | 2.81 | 4.50 | 23.57 | 23.78 | 0.90 |
600520 | 文一科技 | 1.71 | 1.80 | 13.01 | 13.12 | 0.88 |
002405 | 四维图新 | 1.38 | 1.02 | 11.69 | 11.79 | 0.87 |
300722 | 新余国科 | 3.01 | 1.21 | 28.88 | 29.13 | 0.87 |
002114 | 罗平锌电 | 1.51 | 1.08 | 6.68 | 6.74 | 0.87 |
300932 | 三友联众 | 1.30 | 0.94 | 14.63 | 14.76 | 0.86 |
300383 | 光环新网 | 2.30 | 2.85 | 11.91 | 12.01 | 0.86 |
002273 | 水晶光电 | 2.30 | 1.63 | 11.47 | 11.57 | 0.85 |
600990 | 四创电子 | 3.76 | 1.36 | 31.15 | 31.42 | 0.85 |
000630 | 铜陵有色 | 2.80 | 1.31 | 3.28 | 3.31 | 0.85 |
002272 | 川润股份 | 0.85 | 1.28 | 5.89 | 5.94 | 0.85 |
603127 | 昭衍新药 | 1.21 | 0.71 | 49.58 | 50.00 | 0.85 |
002539 | 云图控股 | 1.07 | 0.66 | 10.31 | 10.40 | 0.83 |
002734 | 利民股份 | 1.60 | 0.43 | 9.47 | 9.55 | 0.82 |
601799 | 星宇股份 | 3.44 | 0.45 | 108.96 | 109.85 | 0.82 |
605060 | 联德股份 | 2.55 | 1.57 | 27.49 | 27.71 | 0.81 |
002945 | 华林证券 | 1.33 | 0.47 | 13.61 | 13.72 | 0.81 |
603826 | 坤彩科技 | 1.85 | 0.15 | 53.46 | 53.89 | 0.80 |
002841 | 视源股份 | 2.06 | 0.43 | 64.34 | 64.85 | 0.80 |
600435 | 北方导航 | 2.37 | 1.26 | 10.70 | 10.78 | 0.79 |
603990 | 麦迪科技 | 2.02 | 1.05 | 16.57 | 16.70 | 0.78 |
300340 | 科恒股份 | 2.40 | 2.32 | 12.27 | 12.36 | 0.77 |
832110 | 雷特科技 | 2.79 | 1.01 | 14.64 | 14.75 | 0.77 |
600845 | 宝信软件 | 1.82 | 0.25 | 53.89 | 54.29 | 0.75 |
300988 | 津荣天宇 | 2.93 | 2.35 | 19.50 | 19.65 | 0.75 |
000932 | 华菱钢铁 | 3.81 | 1.59 | 5.14 | 5.18 | 0.74 |
002576 | 通达动力 | 1.47 | 2.27 | 16.41 | 16.53 | 0.72 |
837212 | 智新电子 | 2.79 | 0.59 | 6.23 | 6.27 | 0.71 |
002182 | 云海金属 | 3.78 | 1.78 | 22.91 | 23.07 | 0.70 |
300437 | 清水源 | 1.39 | 1.31 | 13.80 | 13.90 | 0.70 |
002545 | 东方铁塔 | 1.25 | 0.45 | 8.05 | 8.11 | 0.70 |
300563 | 神宇股份 | 2.27 | 2.70 | 12.10 | 12.18 | 0.69 |
300618 | 寒锐钴业 | 1.15 | 0.68 | 33.10 | 33.33 | 0.69 |
600161 | 天坛生物 | 1.22 | 0.46 | 27.21 | 27.40 | 0.68 |
002990 | 盛视科技 | 2.38 | 3.96 | 36.68 | 36.93 | 0.68 |
000727 | 冠捷科技 | 1.97 | 0.61 | 2.06 | 2.07 | 0.68 |
300353 | 东土科技 | 2.70 | 2.72 | 10.97 | 11.04 | 0.67 |
002053 | 云南能投 | 2.09 | 1.00 | 11.15 | 11.22 | 0.66 |
300750 | 宁德时代 | 1.54 | 0.49 | 228.97 | 230.49 | 0.66 |
873339 | 恒太照明 | 3.40 | 0.59 | 4.83 | 4.86 | 0.66 |
301336 | 趣睡科技 | 1.36 | 3.75 | 44.46 | 44.75 | 0.66 |
301016 | 雷尔伟 | 1.23 | 1.06 | 18.79 | 18.91 | 0.66 |
000409 | 云鼎科技 | 1.30 | 2.94 | 8.49 | 8.55 | 0.66 |
600386 | 北巴传媒 | 1.32 | 1.83 | 4.57 | 4.60 | 0.66 |
000039 | 中集集团 | 1.00 | 0.99 | 7.01 | 7.06 | 0.66 |
603010 | 万盛股份 | 1.70 | 0.28 | 11.30 | 11.37 | 0.66 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.91 | 1.07 | 5.80 | 5.84 | 0.65 |
600623 | 华谊集团 | 1.57 | 0.37 | 6.42 | 6.46 | 0.65 |
002806 | 华锋股份 | 1.03 | 1.03 | 10.70 | 10.77 | 0.65 |
002446 | 盛路通信 | 4.04 | 2.87 | 9.20 | 9.26 | 0.65 |
002689 | 远大智能 | 1.00 | 0.57 | 4.00 | 4.03 | 0.65 |
603261 | 立航科技 | 2.00 | 1.45 | 32.89 | 33.10 | 0.64 |
300019 | 硅宝科技 | 1.44 | 0.54 | 16.80 | 16.91 | 0.64 |
300690 | 双一科技 | 3.05 | 2.11 | 14.46 | 14.55 | 0.64 |
603039 | 泛微网络 | 2.93 | 0.85 | 73.63 | 74.10 | 0.63 |
300573 | 兴齐眼药 | 3.32 | 4.08 | 173.02 | 174.10 | 0.63 |
601016 | 节能风电 | 1.05 | 0.75 | 3.84 | 3.86 | 0.63 |
300134 | 大富科技 | 1.69 | 0.92 | 8.95 | 9.01 | 0.63 |
002254 | 泰和新材 | 2.15 | 1.12 | 21.23 | 21.36 | 0.62 |
600498 | 烽火通信 | 5.18 | 2.42 | 19.36 | 19.48 | 0.62 |
603181 | 皇马科技 | 1.69 | 0.41 | 10.77 | 10.84 | 0.61 |
601020 | 华钰矿业 | 2.73 | 1.68 | 13.46 | 13.54 | 0.61 |
600577 | 精达股份 | 2.14 | 0.99 | 4.26 | 4.29 | 0.61 |
003000 | 劲仔食品 | 1.46 | 2.17 | 14.52 | 14.61 | 0.61 |
002263 | 大东南 | 1.14 | 0.27 | 2.64 | 2.66 | 0.61 |
301155 | 海力风电 | 2.73 | 3.15 | 74.54 | 74.99 | 0.60 |
600501 | 航天晨光 | 2.79 | 1.80 | 14.99 | 15.08 | 0.60 |
301208 | 中亦科技 | 1.78 | 3.76 | 55.72 | 56.05 | 0.60 |
300191 | 潜能恒信 | 1.88 | 0.73 | 17.76 | 17.87 | 0.60 |
300565 | 科信技术 | 0.61 | 2.61 | 16.49 | 16.59 | 0.59 |
600966 | 博汇纸业 | 1.10 | 0.26 | 6.40 | 6.44 | 0.59 |
603610 | 麒盛科技 | 1.08 | 0.62 | 11.16 | 11.23 | 0.59 |
301219 | 腾远钴业 | 1.31 | 0.67 | 51.57 | 51.87 | 0.59 |
000591 | 太阳能 | 1.30 | 1.23 | 6.96 | 7.00 | 0.57 |
600487 | 亨通光电 | 1.53 | 1.17 | 14.54 | 14.62 | 0.56 |
601128 | 常熟银行 | 1.29 | 1.66 | 7.83 | 7.87 | 0.56 |
301255 | 通力科技 | 1.60 | 3.25 | 34.08 | 34.27 | 0.56 |
600338 | 西藏珠峰 | 1.71 | 0.93 | 19.51 | 19.62 | 0.55 |
300402 | 宝色股份 | 1.28 | 0.51 | 18.88 | 18.98 | 0.55 |
300344 | 立方数科 | 1.28 | 1.43 | 5.51 | 5.54 | 0.54 |
600267 | 海正药业 | 1.65 | 1.88 | 12.86 | 12.93 | 0.54 |
301123 | 奕东电子 | 0.90 | 0.73 | 22.26 | 22.38 | 0.54 |
002748 | 世龙实业 | 1.50 | 0.44 | 10.08 | 10.13 | 0.54 |
002111 | 威海广泰 | 1.55 | 0.92 | 9.15 | 9.20 | 0.52 |
301335 | 天元宠物 | 1.12 | 0.93 | 34.95 | 35.13 | 0.52 |
603916 | 苏博特 | 0.82 | 0.34 | 14.65 | 14.73 | 0.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: