(资料图)
区域 | 省 市 | 05-18 | 05-17 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.00 | 13.20 | 0.80 | 0.00 |
山东省 | 13.31 | 13.50 | -0.19 | -0.45 | |
浙江省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -0.25 | |
江西省 | 13.10 | 12.20 | 0.90 | -0.70 | |
福建省 | 12.60 | 14.60 | -2.00 | -2.00 | |
江苏省 | 13.62 | 13.66 | -0.04 | -0.11 | |
上海市 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | -0.16 | |
西北 | 新疆 | 13.40 | 13.30 | 0.10 | -0.10 |
陕西省 | 13.67 | 13.60 | 0.07 | -0.23 | |
甘肃省 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | -0.30 | |
青海省 | 15.13 | 15.28 | -0.15 | -0.63 | |
宁夏 | 12.43 | 12.68 | -0.25 | -0.39 | |
华中 | 河南省 | 13.37 | 13.62 | -0.25 | -0.37 |
湖南省 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.02 | |
湖北省 | 13.50 | 13.52 | -0.02 | -0.36 | |
华北 | 北京市 | 13.94 | 13.96 | -0.02 | 1.03 |
天津市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.20 | |
山西省 | 13.85 | 13.81 | 0.04 | -0.12 | |
河北省 | 13.87 | 13.75 | 0.12 | -0.05 | |
内蒙古 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
华南 | 广 西 | 13.30 | 13.80 | -0.50 | -0.27 |
广东省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 1.40 | |
海南省 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.68 | 13.78 | -0.10 | -0.17 |
黑龙江 | 13.38 | 13.27 | 0.11 | 0.07 | |
吉林省 | 13.68 | 13.65 | 0.03 | -0.05 | |
西南 | 四川省 | 13.00 | 13.63 | -0.63 | -0.80 |
贵州省 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.70 | |
云南省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
重庆市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 2.16 | |
西藏 | 11.95 | 12.09 | -0.14 | -0.53 |
关键词: