(资料图片仅供参考)
| 行政许可事项公示 | ||||||
| 序号 | 行政许可申请人 | 申请人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可决定日期 |
| 1 | 桂林绿森林农业有限公司 | 法人及非法人组织 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4504363138 | 普通 | 2023/7/3 |
| 2 | 伍燕建 | 自然人 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4504387693 | 普通 | 2023/7/3 |
| 3 | 盈顶汇食品集团股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4504400600 | 普通 | 2023/7/4 |
| 4 | 蒋英红 | 自然人 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4504417612 | 普通 | 2023/7/4 |
| 7 | 桂林合贵城市配送有限公司 | 法人及非法人组织 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4504472006 | 普通 | 2023/7/6 |
| 8 | 秦成亮 | 自然人 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4504472061 | 普通 | 2023/7/6 |
| 9 | 桂林市奉行食品配送经营有限公司 | 法人及非法人组织 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4504505418 | 普通 | 2023/7/7 |
| 10 | 李永桂 | 自然人 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4504505423 | 普通 | 2023/7/7 |
关键词:















































































